Rozdělení
Základní rozdělení elektrochemických zdrojů proudu se dělí na primární článek — článek, který není určen k nabíjení elektrickým proudemčlánky primární nebo-li nenabíjecí články, akumulátorový článek — článek, který je určen k nabíjení elektrickým proudemčlánky sekundární nebo-li akumulátory a články palivový článek — článek, který může elektrochemickým procesem přeměňovat chemickou energii z nepřetržitě dodávaných reagujících látek na elektrickou energiipalivové.
Následující graf ukazuje trochu podrobnější rozdělení elektrochemických zdrojů proudu. Samozřejmě, že by se daly ještě jednotlivé zdroje rozdělit podrobněji, podle tvaru, elektrolytu, provedení, ale to až v jednotlivých kapitolách těchto stránek.
ELEKTROCHEMICKÉ ZDROJE PROUDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primární články | Akumulátorové články | Palivové články | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinko-uhlíkové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkalické akumulátory | Kyselé akumulátory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinko-chloridové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevřené | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermetické | Otevřené | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkalika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startovací | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikl-kadmiové | Nikl-kadmiové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithiové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staniční | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikl-metalhydridové | Startovací | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válcové (1,5/2/2,5/3/3,6 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trakční | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithiové | Letecké | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knoflíkové (1,5/3/3,6 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilem řízené (VRLA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li-Ion | Diesel lokomotivy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hranolové (3,6 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li-Pol | Záložní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzduhem depolarizované | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se skelnými vlákny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li-FePO3 | Trakční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knoflíkové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatní Li-aku | Nikl-zinek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velké | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabíjecí alkalika | Nikl-železo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stříbro-zinkové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikl-zinek | Stříbro-zinek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rtuťové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatní | Ostatní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabulka: 1.6. — Schématické zobrazení rozdělení elektrochemických zdrojů proudu
Mirda Trávníček: Alkalické akumulátory
Dobrý den, vzápětí, když jsem odeslal dotaz, jsem narazil na vaši skvělou tabulku a tak už vím, že i naše KPM120P patří mezi alkalické akumulátory a tak vyhovují normě. Díky a přeji hezký den!
reagovat 22. 1. 2015 08:14:27 +15